Processo Seletivo 2020 – Resultados da Primeira Etapa
As Comissões de Seleção do mestrado e do doutorado tornam público o resultado da primeira etapa do Processo Seletivo de 2020, referente ao Edital 05/PÓSARQ/2019.
As notas são apresentadas nas tabelas abaixo em ordem crescente do número de inscrição dos candidatos, para cada nível e área e concentração.
Informamos aos candidatos classificados para a próxima etapa, que em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19 e medidas de restrição de acesso dos servidores e alunos adotadas pela UFSC, a arguição oral de todos os candidatos será realizada à distância, por Skype, conforme previsto no Edital 05/PósARQ/2020 e definido na Portaria 4/2020/PósARQ.
As arguições serão programas para ter início a partir do dia 28 de abril, com agenda e instruções a serem divulgadas nos próximos dias aqui no site do PósARQ.
Nível Mestrado – Área 1
| Número de inscrição | Nota do Currículo Lattes |
Nota da Carta de Intenções |
Resultado da Primeira Etapa |
| 20200000400 | 7.00 | 5.75 | eliminado(a) |
| 20200000427 | 7.66 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000428 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000441 | 7.75 | 8.75 | classificado(a) |
| 20200000448 | 7.09 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000464 | 6.91 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000477 | 6.53 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000493 | 7.11 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200000500 | 8.31 | 8.25 | classificado(a) |
| 20200000595 | 7.84 | 7.90 | classificado(a) |
| 20200000621 | 7.38 | 8.75 | classificado(a) |
| 20200000628 | 7.66 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000631 | 8.22 | 6.50 | eliminado(a) |
| 20200000637 | 8.08 | 7.75 | classificado(a) |
| 20200000638 | 6.47 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000653 | 7.33 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200000676 | 7.47 | 7.75 | classificado(a) |
| 20200000710 | 7.28 | 4.50 | eliminado(a) |
| 20200000721 | 8.22 | 6.50 | eliminado(a) |
| 20200000832 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000869 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000881 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000901 | 7.75 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000918 | 8.03 | 6.50 | eliminado(a) |
| 20200000926 | 7.28 | 8.35 | classificado(a) |
| 20200000931 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000937 | 7.19 | 8.35 | classificado(a) |
| 20200000952 | 7.19 | 7.10 | classificado(a) |
| 20200000973 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001024 | 7.19 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200001026 | 7.66 | 7.75 | classificado(a) |
| 20200001043 | 6.53 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001066 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001097 | 7.47 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200001114 | 10.00 | 7.15 | classificado(a) |
| 20200001116 | 8.17 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200001120 | 8.13 | 5.75 | eliminado(a) |
| 20200001122 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001123 | 8.22 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200001132 | 6.72 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001140 | 7.56 | 7.65 | classificado(a) |
Nível Mestrado – Área 2
| Número de inscrição | Nota do Currículo Lattes |
Nota da Carta de Intenções |
Resultado da Primeira Etapa |
| 20200000390 | 7.00 | 3.75 | eliminado(a) |
| 20200000391 | 7.28 | 6.50 | eliminado(a) |
| 20200000402 | 7.66 | 9.00 | classificado(a) |
| 20200000404 | 7.47 | 8.25 | classificado(a) |
| 20200000407 | 7.28 | 4.50 | eliminado(a) |
| 20200000408 | 7.75 | 6.50 | eliminado(a) |
| 20200000410 | 7.28 | 6.50 | eliminado(a) |
| 20200000411 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000413 | 7.56 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000415 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000425 | 7.09 | 6.15 | eliminado(a) |
| 20200000426 | 7.66 | 7.75 | classificado(a) |
| 20200000459 | 7.00 | 5.75 | eliminado(a) |
| 20200000465 | 7.09 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000480 | 7.75 | 9.00 | classificado(a) |
| 20200000488 | 9.06 | 7.25 | classificado(a) |
| 20200000495 | 7.66 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200000497 | 8.88 | 9.75 | classificado(a) |
| 20200000498 | 7.38 | 9.25 | classificado(a) |
| 20200000503 | 7.75 | 7.25 | classificado(a) |
| 20200000525 | 7.75 | 9.00 | classificado(a) |
| 20200000540 | 7.05 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000609 | 7.28 | 5.50 | eliminado(a) |
| 20200000629 | 7.75 | 7.25 | classificado(a) |
| 20200000655 | 7.28 | 6.10 | eliminado(a) |
| 20200000675 | 6.86 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000677 | 7.28 | 8.75 | classificado(a) |
| 20200000678 | 7.00 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200000688 | 7.28 | 7.00 | classificado(a) |
| 20200000741 | 7.66 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000778 | 7.38 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200000779 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000786 | 7.28 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000873 | 7.28 | 4.50 | eliminado(a) |
| 20200000886 | 7.38 | 5.50 | eliminado(a) |
| 20200000895 | 8.03 | 7.00 | classificado(a) |
| 20200000896 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000897 | 7.28 | 8.75 | classificado(a) |
| 20200000900 | 7.66 | 5.90 | eliminado(a) |
| 20200000903 | 7.38 | 8.75 | classificado(a) |
| 20200000908 | 7.28 | 7.75 | classificado(a) |
| 20200000910 | 9.16 | 7.00 | classificado(a) |
| 20200000913 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000915 | 7.00 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200000916 | 7.28 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200000917 | 9.02 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200000921 | 8.22 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000971 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000977 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001002 | 9.81 | 5.25 | eliminado(a) |
| 20200001008 | 7.00 | 9.00 | classificado(a) |
| 20200001014 | 7.00 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200001018 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001027 | 7.56 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200001031 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001032 | 7.19 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200001033 | 7.19 | 8.75 | classificado(a) |
| 20200001038 | 7.00 | 5.50 | eliminado(a) |
| 20200001039 | 7.56 | 8.25 | classificado(a) |
| 20200001044 | 7.75 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200001046 | 7.00 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200001050 | 7.19 | 4.50 | eliminado(a) |
| 20200001051 | 7.28 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200001053 | 7.38 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200001054 | 7.75 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200001068 | 8.41 | 9.50 | classificado(a) |
| 20200001071 | 7.28 | 5.00 | eliminado(a) |
| 20200001077 | 7.28 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200001084 | 7.28 | 7.25 | classificado(a) |
| 20200001095 | 7.66 | 8.25 | classificado(a) |
| 20200001099 | 7.28 | 7.25 | classificado(a) |
| 20200001105 | 7.19 | 6.50 | eliminado(a) |
| 20200001109 | 7.84 | 9.00 | classificado(a) |
| 20200001130 | 7.75 | 4.50 | eliminado(a) |
| 20200001138 | 7.00 | 6.25 | eliminado(a) |
| 20200001143 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001144 | 7.19 | 5.50 | eliminado(a) |
| 20200001149 | 6.91 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001150 | 7.28 | 5.00 | eliminado(a) |
| 20200001151 | 6.81 | eliminado(a) | eliminado(a) |
Nível Doutorado – Área 1
| Número de inscrição | Nota do Currículo Lattes |
Nota do Projeto de Tese |
Resultado da Primeira Etapa |
| 20200000412 | 8.96 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200000450 | 10.00 | 9.00 | classificado(a) |
| 20200000537 | 7.78 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200000566 | 8.83 | 7.00 | classificado(a) |
| 20200000599 | 6.87 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000673 | 9.35 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200000726 | 9.22 | 7.00 | classificado(a) |
| 20200000727 | 7.91 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000780 | 8.30 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000893 | 9.35 | 0.00 | eliminado(a) |
| 20200000902 | 7.78 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000920 | 8.17 | 5.50 | eliminado(a) |
| 20200001022 | 5.83 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001135 | 8.83 | 5.50 | eliminado(a) |
Nível Doutorado – Área 2
| Número de inscrição | Nota do Currículo Lattes |
Nota do Projeto de Tese |
Resultado da Primeira Etapa |
| 20200000380 | 8.93 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000381 | 7.68 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200000382 | 8.21 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200000384 | 7.07 | 6.00 | eliminado(a) |
| 20200000386 | 10.00 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000414 | 7.14 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000565 | 6.07 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200000649 | 7.04 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000877 | 8.36 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200000898 | 8.07 | 7.00 | classificado(a) |
| 20200000912 | 8.21 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200000922 | 8.07 | 7.50 | classificado(a) |
| 20200000928 | 8.29 | 8.50 | classificado(a) |
| 20200000954 | 7.86 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200001010 | ( Corrigido após análise de recurso, em 04/05/2020 |
8.50 | classificado(a) |
| 20200001021 | ( Corrigido após análise de recurso, em 04/05/2020 |
7.00 | classificado(a) |
| 20200001064 | 6.00 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001065 | 6.93 | eliminado(a) | eliminado(a) |
| 20200001091 | 8.43 | 8.00 | classificado(a) |
| 20200001102 | 7.14 | 8.00 | classificado(a) |
»
Português do Brasil
Español





