RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO ÀS ETAPAS 1, 2 E 3 – Processo Seletivo PósARQ 2023:
Inscrição 20220008618 – Indeferido
As comissões de seleção para Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo publicam os resultados das Etapas 1, 2 e 3, previstas no Edital 02/PósARQ/2022, relativo ao Processo Seletivo 2023.
As comissões de seleção para Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo publicam o cronograma de entrevistas para a arguição oral, Etapa 4 do Processo Seletivo 2023, conforme previsto no Edital 02/PósARQ/2022.
Florianópolis, 07 de novembro de 2022.
Maíra Longhinotti Felippe
Coordenadora do PósARQ/UFSC
RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO À FASE DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – Processo Seletivo PósARQ 2023:
Inscrição 20220008632 – Indeferido
A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ) da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e atendendo ao regimento interno, torna público o Processo Seletivo para o ingresso de alunos regulares em 2023 para os cursos de mestrado e doutorado.
Edital_Processo_Seletivo_PosArq_2023_
Apêndice III QUADRO AUXILIAR PARA APONTAMENTOS DAS COMPROVAÇÕES DO CURRÍCULO
Apêndice V – AUTODECLARAÇÃO CANDIDADOS(AS) NEGROS(AS) – PRETOS(AS) E PARDOS(AS)
Apêndice VI – AUTODECLARAÇÃO CANDIDATOS(AS) INDÍGENAS
Apêndice VII – AUTODECLARAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Apêndice VIII – AUTODECLARAÇÃO QUILOMBOLA
Apêndice IX – AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE TRANS
Apêndice X – AUTODECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROUNI OU DE BOLSA DE ESTUDO
Apêndice XI – AUTODECLARAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Perguntas frequentes – Processo Seletivo 2023
OBS: Caso os documentos dos anexos não sejam baixados pelo Google Chrome, tentar outros navegadores.
Todo o processo de inscrição será on-line, com envio de arquivos via plataforma Moodle. Por isso, destaca-se a importância de cada candidato efetuar sua inscrição no sistema Moodle/UFSC, caso ainda não tenha o cadastro. Candidatos que já foram alunos de graduação, pós-graduação ou participaram de outras atividades na UFSC podem ter o cadastro prévio no Moodle. Neste caso, basta confirmar se conseguem acessar a plataforma:
Link para acesso e cadastro no Moodle: https://grupos.moodle.ufsc.br/
Estão disponíveis nos links abaixo os tutoriais para envio da documentação via Moodle, que deverá ser realizado no período indicado no edital.
Tutorial para os candidatos ao mestrado: TUTORIAL MOODLE Mestrado
Tutorial para os candidatos ao doutorado: TUTORIAL MOODLE Doutorado
Portaria Comissão de Seleção Mestrado
Portaria Comissão de Seleção Doutorado
A coordenação
A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, na ausência de pedidos de recurso, confirma os resultados preliminares para concessão de bolsas a veteranos como resultados finais.
Florianópolis, 12 de abril de 2022.
PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS – CICLO 2022
RESULTADO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS A VETERANOS
MESTRADO E DOUTORADO
A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, de acordo com o estabelecido no Edital 01/PÓSARQ/2022, publica o resultado relativo à concessão de bolsas CAPES/DS aos(às) veteranos(as), para renovação ou pedidos novos, nível Mestrado e Doutorado. Os(as) estudantes contemplados(as) devem atender rigorosamente as exigências da Portaria nº 76/2010 da Capes.
Nível Mestrado
Nome |
Solicitação |
Notas |
Área |
Resultado |
|||
Índice de aproveitamento | Currículo
|
Relatório de atividades | Média final | ||||
Júlia May Vendrami | Renovação | 9,25 | 4,49 | 9,25 | 7,66 | 1 | Deferimento para renovação |
Cíntia Maria Fank | Renovação | 9,80 | 3,48 | 8,75 | 7,34 | 2 | Deferimento para renovação |
Júlia Calvaitis Padilha | Pedido novo | 7,50 | 10,00 | 7,75 | 8,42 | 2 | 1ª classificada em lista de espera |
Rafael Lublo | Pedido novo | 9,71 | 4,49 | 7,75 | 7,32 | 2 | 2º classificado em lista de espera |
Nível Doutorado
Nome |
Solicitação |
Notas |
Área |
Resultado | |||
Índice de aproveitamento | Currículo
|
Relatório de atividades |
Média final |
||||
Carolina de Oliveira Buonocore | Renovação | 9,58 | 10,00 | 9,50 | 9,69 | 1 | Deferimento para renovação |
Luís Pavan | Renovação | 9,66 | 6,06 | 10,00 | 8,57 | 2 | Deferimento para renovação |
Kaíc Fernando Ferreira Lopes | Renovação | 9,55 | 6,15 | 9,00 | 8,23 | 2 | Deferimento para renovação |
Paula Gabbi Polli | Renovação | 9,47 | 5,58 | 8,75 | 7,93 | 2 | Deferimento para renovação |
Rafael Alves de Campos | Renovação | 9,58 | 4,33 | 9,50 | 7,80 | 2 | Deferimento para renovação |
Jaqueline Andrade | Renovação | 9,31 | 3,85 | 10,00 | 7,72 | 1 | Deferimento para renovação |
Fabiano Teixeira dos Santos | Renovação | 9,35 | 4,23 | 9,50 | 7,69 | 2 | Deferimento para renovação |
Poliana Lopes de Oliveira | Renovação | 9,39 | 4,81 | 8,50 | 7,57 | 1 | Deferimento para renovação |
Bianca Milani de Quadros | Renovação | 9,84 | 1,92 | 10,00 | 7,25 | 1 | Deferimento para renovação |
Mônica Martins Pinto | Renovação | 9,52 | 5,19 | 7,00 | 7,24 | 1 | Deferimento para renovação |
Diego Pontes Gonçalves | Renovação | 9,52 | 3,32 | 8,50 | 7,11 | 2 | Deferimento para renovação |
Célia Regina da Silva | Renovação | 9,35 | 1,83 | 10,00 | 7,06 | 2 | Deferimento para renovação |
Mariane Pinto Brandalise | Renovação | 9,46 | 1,54 | 10,00 | 7,00 | 1 | Deferimento para renovação |
Fabio Vasquez Guimarães | Renovação | 9,19 | 2,12 | 7,00 | 6,10 | 1 | Indeferimento para renovação |
Emeli Lalesca Aparecida da Guarda | Pedido novo | 9,37 | 10,00 | 8,00 | 9,12 | 1 | Deferimento para pedido novo |
Roberto Carlos Oliveira de Andrade | Pedido novo | 8,61 | 2,31 | 8,00 | 6,31 | 2 | Indeferimento para pedido novo |
Florianópolis, 07 de abril de 2022.
Maíra Longhinotti Felippe
Presidente da Comissão de Bolsas/PósARQ
A Comissão de Bolsas decide estender para o dia 30 de março de 2022, o prazo de envio de documentos com vistas à renovação ou pedidos novos de bolsas para estudantes veteranos, conforme Edital 01/PÓSARQ/2022.
Como previsto no Edital FAPESC nº 48/2021, os Colegiados Delegados dos Programas de Pós-Graduação são instâncias decisórias no processo de atribuição das bolsas. Nesse sentido, o PósARQ, em reunião extraordinária realizada no dia 15 de março de 2022, às 13h, deliberou sobre os requisitos para a percepção de bolsa FAPESC no âmbito do Programa.
Para acessar o parecer clique aqui.
A coordenação.
PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS – 2022
RESULTADO FINAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS A INGRESSANTES
MESTRADO E DOUTORADO
A comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, de acordo com o estabelecido no Edital 01/PÓSARQ/2022, publica o resultado final relativo à concessão de bolsas aos(às) ingressantes de 2022. Para que as bolsas sejam de fato implementadas, os(as) estudantes contemplados(as) devem atender rigorosamente as exigências da Portaria nº 76 da Capes e do Edital FAPESC nº 48/2021, bem como as decisões do Colegiado Delegado do PósARQ, quando pertinente.
Nível Mestrado
Nome | Nota Final | Área | Resultado | Optante por ações afirmativas |
Ernestina Rita Meira Engel | 8,61 | 2 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Não |
Fernanda Werlich dos Passos | 9,32 | 1 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Não |
Renata Lais Bogo | 8,58 | 2 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Não |
Amanda Spillere Krieger | 9,06 | 1 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Não |
Isis Detomi Teixeira | 8,44 | 2 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Não |
Rachel Lopes Fernandes Fonseca | 9,05 | 1 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Sim |
Donizete Correa Franco Pires | 8,32 | 2 | 1º classificado em lista de espera | Não |
João Paulo Lucchetta Pompermaier | 9,00 | 1 | 2º classificado em lista de espera | Não |
Vanessa Helena P. C. Nascimento | 8,31 | 2 | 4º classificado em lista de espera | Não |
Géssica Schmitz Forte | 8,88 | 1 | 5º classificado em lista de espera | Não |
Lara Lima Felisberto | 8,30 | 2 | 6º classificado em lista de espera | Não |
Laila Dutra da Rocha | 8,79 | 1 | 7º classificado em lista de espera | Não |
Rafael Marcos Zatta Krahl | 8,16 | 2 | 8º classificado em lista de espera | Não |
Eduardo Julio de Medeiros | 8,75 | 1 | 9º classificado em lista de espera | Não |
Camila Tuyama | 8,10 | 2 | 10º classificado em lista de espera | Não |
Giulianna Baron | 8,53 | 1 | 11º classificado em lista de espera | Não |
Bárbara Guimarães Fernandes | 8,05 | 2 | 12º classificado em lista de espera | Não |
Sandra Aparecida Piloto Lopes | 8,44 | 1 | 13º classificado em lista de espera | Não |
Aline Figueiredo | 7,96 | 2 | 14º classificado em lista de espera | Não |
Luciano Suski | 8,28 | 1 | 15º classificado em lista de espera | Não |
Vinicius Mariot | 7,92 | 2 | 16º classificado em lista de espera | Não |
Beatriz Kemper Soethe | 8,15 | 1 | 17º classificado em lista de espera | Não |
Kássia Lima Zanchett | 7,85 | 2 | 18º classificado em lista de espera | Não |
Indiara Pinto Brezolin | 8,13 | 1 | 19º classificado em lista de espera | Não |
Claudia Aparecida de Souza Ferreira | 7,66 | 2 | 20º classificado em lista de espera | Não |
Bianca Carolina Pedrolo Henicka | 7,87 | 1 | 21º classificado em lista de espera | Não |
Aretha Lecir Rodrigues dos Santos | 7,65 | 2 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Sim |
Jamile Lima dos Santos | 7,80 | 1 | 22º classificado em lista de espera | Não |
Clerdine Luberisse | 7,60 | 2 | Contemplado para bolsa CAPES/FAPESC | Sim |
Lucas Adler Rodrigues Procheira | 7,75 | 1 | 23º classificado em lista de espera | Não |
Maria Emilia Crocetta Redivo | 7,45 | 2 | 24º classificado em lista de espera | Não |
André Levi Mafra | 7,59 | 1 | 25º classificado em lista de espera | Não |
Gessica Coelho Silva | 7,29 | 2 | 26º classificado em lista de espera | Não |
Paulyne Vaz Rocha | 7,30 | 1 | 27º classificado em lista de espera | Não |
Kauê Marques Romão | 7,25 | 2 | 3º classificado em lista de espera | Sim |
Nível Doutorado
Nome | Nota Final | Área | Resultado | Optante por ações afirmativas |
Otavio Martins Peres | 9,64 | 2 | Contemplado para bolsa FAPESC | Não |
Ana Paula Magalhães Jeffe | 8,16 | 1 | 1º classificado em lista de espera | Não |
Igor Tadeu Lombardi Almeida | 8,72 | 2 | 2º classificado em lista de espera | Não |
João Henrique Alves da Silva | 7,63 | 1 | Contemplado para bolsa FAPESC | Sim |
Lucas Rodrigo Nora | 8,35 | 2 | 3º classificado em lista de espera | Não |
Luciana Sobis Alves | 8,19 | 2 | 4º classificado em lista de espera | Não |
Camila Cesário Pereira de Andrade | 8,13 | 2 | 5º classificado em lista de espera | Não |
Fábian Grei Machado | 8,04 | 2 | 6º classificado em lista de espera | Não |
Ruth Kipper Aguilar | 7,78 | 2 | 7º classificado em lista de espera | Não |
Guido Paulo Kaestner Neto | 7,72 | 2 | 8º classificado em lista de espera | Não |
Marluci Lenhard | 7,60 | 2 | 9º classificado em lista de espera | Não |
Florianópolis, 14 de março de 2022.
Arquitetura, Espiritualidade e Neurociência: medindo o imensurável
A Aula Inaugural de 2022 do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ/UFSC) será oferecida em espanhol, pelo renomado Prof. Julio Bermudez, da Catholic University of America, no dia 17 de março, às 19:00, através do Canal PósARQ UFSC Discentes (https://youtu.be/BfBuL41XiPE).