Processo Seletivo 2019 – Resultado Final

06/05/2019 16:41

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições e atendendo ao regimento interno, torna público o resultado final do Processo Seletivo 2019, referente ao Edital 07/PÓSARQ/2018.

Notas apresentadas em ordem de classificação dos candidatos, para cada nível e Área de Concentração:

Nível Mestrado – Área 1

Classificação Nº Inscrição Nota Etapa 1 Nota Etapa 2 Nota Etapa 3 Média final Resultado Orientador(a)
1 20190000347 9.22 8.25 9.00 8.823 Selecionado(a) Juan Zapatel
2 20190000607 8.70 9.10 8.50 8.767 Selecionado(a) Carlos Verzola Vaz
3 20190000832 8.70 8.25 9.00 8.649 Selecionado(a) Martin Ordenes
4 20190000941 8.43 7.80 9.00 8.412 Selecionado(a) Michele Fossati
5 20190000945 8.57 7.45 8.50 8.172 Selecionado(a) Maristela Moraes de Almeida
6 20190000728 10.00 7.00 7.50 8.167 Selecionado(a) Carlos Verzola Vaz
7 20190000876 7.00 9.00 8.50 8.167 Selecionado(a) Martin Ordenes
8 20190000506 7.72 7.55 9.17 8.145 Selecionado(a) Erasmo Felipe Vergara
9 20190000523 7.26 8.25 8.83 8.115 Selecionado(a) Martin Ordenes
10 20190000683 7.39 7.75 9.17 8.103 Selecionado(a) Michele Fossati
11 20190000375 7.48 9.00 7.67 8.048 Selecionado(a) Michele Fossati
12 20190000829 7.13 9.15 7.75 8.010 Selecionado(a) Fernando Westphal
13 20190000646 8.37 9.35 6.00 7.907 Selecionado(a) Maristela Moraes de Almeida
14 20190000940 7.52 8.55 7.50 7.857 Selecionado(a) Fernando O. Ruttkay Pereira
15 20190000539 7.00 7.90 8.67 7.856 Selecionado(a) Lisiane Ilha Librelotto
16 20190000492 7.00 7.95 8.33 7.761 Selecionado(a) Lisiane Ilha Librelotto
17 20190000650 7.00 7.25 9.00 7.750 Selecionado(a) Carlos Verzola Vaz
18 20190000717 7.26 8.10 7.83 7.731 Selecionado(a) Vanessa Casarin
19 20190000767 7.91 7.70 7.50 7.703 Selecionado(a) Andrea Holz Pfützenreuter
20 20190000735 8.43 7.35 7.00 7.595 Selecionado(a) Andrea Holz Pfützenreuter
21 20190000789 8.23 7.35 7.00 7.525 Selecionado(a) João Carlos Souza
22 20190000786 7.00 8.05 7.50 7.517 Selecionado(a) Lizandra Garcia Lupi Vergara
23 20190000925 7.20 7.25 8.00 7.482 Selecionado(a) Ayrton Portilho Bueno
24 20190000906 7.54 7.50 7.00 7.348 Selecionado(a) João Carlos Souza
25 20190000376 7.26 7.00 7.00 7.087 Selecionado(a) Veridiana A. Scalco
20190000750 7.07 8.25 5.00 6.772 Eliminado(a)
20190000723 7.33 7.25 0.00 4.860 Eliminado(a)

 

Nível Mestrado – Área 2

Classificação Nº Inscrição Nota Etapa 1 Nota Etapa 2 Nota Etapa 3 Média final Resultado Orientador(a)
1 20190000518 9.61 8.70 8.00 8.770 Selecionado(a) José Ripper Kós
2 20190000461 9.74 7.55 8.50 8.597 Selecionado(a) Sérgio Torres Moraes
3 20190000400 8.43 8.20 8.50 8.377 Selecionado(a) Evandro Fiorin
4 20190000416 7.91 8.30 8.50 8.237 Selecionado(a) José Ripper Kós
5 20190000598 7.00 8.80 8.50 8.100 Selecionado(a) Rodrigo Gonçalves dos Santos
6 20190000867 8.17 7.50 8.50 8.057 Selecionado(a) Rodrigo Almeida Bastos
7 20190000894 7.39 8.15 8.50 8.013 Selecionado(a) Maria Inês Sugai
8 20190000412 7.39 8.00 8.00 7.960 Selecionado(a) Evandro Fiorin
9 20190000654 7.26 8.00 8.00 7.753 Selecionado(a) José Ripper Kós
10 20190000893 7.00 8.20 8.00 7.733 Selecionado(a) Margarita N. Barretto Angeli
11 20190000403 7.65 7.00 8.50 7.717 Selecionado(a) Sérgio Torres Moraes
12 20190000473 7.00 8.00 8.00 7.667 Não selecionado(a)
13 20190000870 7.39 7.50 8.00 7.630 Selecionado(a) Margarita N. Barretto Angeli
14 20190000546 7.00 7.80 8.00 7.600 Selecionado(a) Soraya Nor
15 20190000939 8.30 7.00 7.50 7.600 Selecionado(a) Andrea Holz Pfützenreuter
16 20190000733 7.00 7.25 8.50 7.583 Selecionado(a) Rodrigo Gonçalves dos Santos
17 20190000806 7.00 7.25 8.50 7.583 Selecionado(a) Andrea Holz Pfützenreuter
18 20190000565 7.13 7.00 8.50 7.543 Selecionado(a) Margarita N. Barretto Angeli
19 20190000871 7.13 7.00 8.50 7.543 Selecionado(a) Maria Inês Sugai
20 20190000872 7.52 7.10 8.00 7.540 Selecionado(a) Milton Luz da Conceição
21 20190000820 7.26 7.00 8.00 7.420 Selecionado(a) Milton Luz da Conceição

 

Nível Doutorado – Área 1

Classificação Número de inscrição Nota Etapa 1 Nota Etapa 2 Nota Etapa 3 Média Final Resultado Orientador(a)
1 20190000915 10.00 7.75 8.00 8.583 Selecionado(a) Martin Ordenes
2 20190000542 7.67 8.75 8.50 8.307 Selecionado(a) Erasmo Felipe Vergara
3 20190000472 7.64 8.75 8.25 8.213 Selecionado(a) Fernando Westphal
4 20190000455 8.60 7.50 8.25 8.115 Selecionado(a) Martin Ordenes
5 20190000905 7.64 7.75 8.50 7.963 Selecionado(a) João Carlos Souza
6 20190000850 8.05 8.00 7.50 7.851 Selecionado(a) João Carlos Souza
7 20190000496 7.44 7.00 8.50 7.647 Selecionado(a) João Carlos Souza
8 20190000429 8.91 7.50 6.50 7.638 Selecionado(a) Alice Pereira
9 20190000401 7.70 7.00 7.75 7.484 Selecionado(a) Roberto Lamberts
10 20190000737 7.32 8.00 6.50 7.273 Não selecionado(a)
11 20190000791 7.77 7.00 5.25 6.672 Eliminado(a)
12 20190000348 7.00 7.50 0.00 4.833 Eliminado(a)

 

Nível Doutorado – Área 2

Classificação Número de inscrição Nota Etapa 1 Nota Etapa 2 Nota Etapa 3 Média Final Resultado Orientador(a)
1 20190000749 8.34 7.88 9.80 8.672 Selecionado(a) Soraya Nór
2 20190000714 8.47 8.50 7.85 8.273 Selecionado(a) Margarita Barretto
3 20190000675 7.89 8.33 8.10 8.105 Selecionado(a) Renato de Saboya
4 20190000926 8.21 8.40 7.65 8.087 Selecionado(a) Margarita Barretto
5 20190000885 8.34 7.83 7.70 7.955 Selecionado(a) Alicia Castells
6 20190000713 7.45 8.23 8.10 7.925 Selecionado(a) Sergio Moraes
7 20190000709 7.13 8.15 8.25 7.843 Selecionado(a) Renato de Saboya
8 20190000524 8.15 7.43 7.70 7.758 Selecionado(a) Soraya Nór
9 20190000545 7.70 7.38 8.00 7.692 Selecionado(a) Almir Reis
10 20190000783 7.00 7.73 8.20 7.642 Selecionado(a) Maria Inês Sugai
11 20190000936 7.45 7.30 7.80 7.517 Selecionado(a) Adriana Rossetto
12 20190000753 7.38 7.28 7.70 7.452 Selecionado(a) Margarita Barretto
13 20190000632 7.83 7.00 7.50 7.427 Selecionado(a) José Ripper Kós

 

Conforme parágrafo único do Art. 4o do Edital, alguns candidatos obtiveram média superior a 7,0 (sete), mas não foram selecionados em virtude da insuficiência de vagas para orientação do projeto de pesquisa apresentado.