Processo Seletivo 2019 – Resultado da Etapa 2
As Comissões de Seleção do mestrado e do doutorado tornam público o resultado da segunda etapa do Processo Seletivo de 2019, referente ao Edital 07/PÓSARQ/2018.
Notas apresentadas em ordem crescente do número de inscrição dos candidatos, para cada nível e Área de Concentração:
Nível Mestrado – Área 1
| Número de inscrição | Nota Etapa 2 |
| 20190000347 | eliminado |
| 20190000375 | 9.00 |
| 20190000376 | 7.00 |
| 20190000393 | eliminado |
| 20190000467 | eliminado |
| 20190000492 | 7.95 |
| 20190000506 | 7.55 |
| 20190000523 | 8.25 |
| 20190000539 | 7.90 |
| 20190000557 | eliminado |
| 20190000607 | 9.10 |
| 20190000646 | 9.35 |
| 20190000650 | 7.25 |
| 20190000683 | 7.75 |
| 20190000684 | eliminado |
| 20190000700 | eliminado |
| 20190000717 | 8.10 |
| 20190000723 | 7.25 |
| 20190000724 | eliminado |
| 20190000728 | 7.00 |
| 20190000735 | 7.35 |
| 20190000750 | 8.25 |
| 20190000772 | eliminado |
| 20190000786 | 8.05 |
| 20190000789 | 7.35 |
| 20190000829 | 9.15 |
| 20190000832 | 8.25 |
| 20190000855 | eliminado |
| 20190000856 | eliminado |
| 20190000876 | 9.00 |
| 20190000906 | 7.50 |
| 20190000925 | 7.25 |
| 20190000940 | 8.55 |
| 20190000941 | 7.80 |
| 20190000943 | eliminado |
| 20190000945 | 7.45 |
Nível Mestrado – Área 2
| Número de inscrição | Nota Etapa 2 |
| 20190000336 | eliminado |
| 20190000345 | eliminado |
| 20190000359 | eliminado |
| 20190000400 | 8.20 |
| 20190000403 | 7.00 |
| 20190000412 | 8.00 |
| 20190000416 | 8.30 |
| 20190000419 | eliminado |
| 20190000431 | eliminado |
| 20190000432 | eliminado |
| 20190000438 | eliminado |
| 20190000461 | 7.55 |
| 20190000473 | 8.00 |
| 20190000505 | eliminado |
| 20190000510 | eliminado |
| 20190000518 | 8.70 |
| 20190000532 | eliminado |
| 20190000546 | 7.80 |
| 20190000559 | eliminado |
| 20190000565 | 7.00 |
| 20190000598 | 8.80 |
| 20190000654 | 8.00 |
| 20190000716 | eliminado |
| 20190000719 | eliminado |
| 20190000722 | eliminado |
| 20190000725 | eliminado |
| 20190000727 | eliminado |
| 20190000733 | 7.25 |
| 20190000747 | eliminado |
| 20190000767 | 7.70 |
| 20190000806 | 7.25 |
| 20190000807 | eliminado |
| 20190000808 | eliminado |
| 20190000818 | eliminado |
| 20190000820 | 7.00 |
| 20190000825 | eliminado |
| 20190000830 | eliminado |
| 20190000860 | eliminado |
| 20190000866 | eliminado |
| 20190000867 | 7.50 |
| 20190000870 | 7.50 |
| 20190000871 | 7.00 |
| 20190000872 | 7.10 |
| 20190000877 | eliminado |
| 20190000883 | eliminado |
| 20190000890 | eliminado |
| 20190000893 | 8.20 |
| 20190000894 | 8.15 |
| 20190000903 | eliminado |
| 20190000931 | eliminado |
| 20190000933 | eliminado |
| 20190000939 | 7.00 |
Nível Doutorado – Área 1
| Nº Inscrição | Nota Etapa 2 |
| 20190000343 | eliminado |
| 20190000348 | 7.50 |
| 20190000370 | eliminado |
| 20190000401 | 7.00 |
| 20190000429 | 7.50 |
| 20190000455 | 7.50 |
| 20190000472 | 8.75 |
| 20190000496 | 7.00 |
| 20190000542 | 8.75 |
| 20190000726 | eliminado |
| 20190000737 | 8.00 |
| 20190000791 | 7.00 |
| 20190000836 | eliminado |
| 20190000850 | 8.00 |
| 20190000858 | eliminado |
| 20190000905 | 7.75 |
| 20190000915 | 7.75 |
Nível Doutorado – Área 2
| Nº Inscrição | Nota Etapa 2 |
| 20190000354 | eliminado |
| 20190000491 | eliminado |
| 20190000524 | 7.43 |
| 20190000545 | 7.38 |
| 20190000632 | 7.00 |
| 20190000656 | eliminado |
| 20190000675 | 8.33 |
| 20190000709 | 8.15 |
| 20190000713 | 8.23 |
| 20190000714 | 8.50 |
| 20190000749 | 7.88 |
| 20190000753 | 7.28 |
| 20190000783 | 7.73 |
| 20190000833 | eliminado |
| 20190000837 | eliminado |
| 20190000885 | 7.83 |
| 20190000926 | 8.40 |
| 20190000936 | 7.30 |
»
English
Español





