Processo Seletivo 2020 – Resultado Final

18/05/2020 17:59

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições e atendendo ao regimento interno, torna público o resultado final do Processo Seletivo 2020, referente ao Edital 05/PÓSARQ/2019.

A listagem final é apresentada em ordem de classificação dos candidatos, para cada nível e Área de Concentração:

Nível Mestrado – Área 1

Classi-ficação Nº inscrição Nota
Currículo Lattes
Nota
Carta de Intenções
Nota
Arguição Oral
Média
Final
Resultado Orientador(a)
1 20200000500 8.31 8.25 8.67 8.41 Selecionado(a) Martin Ordenes Mizgier
2 20200001024 7.19 8.50 9.50 8.40 Selecionado(a) Fernando Oscar Ruttkay Pereira
3 20200000441 7.75 8.75 7.83 8.11 Selecionado(a) João Carlos Souza
4 20200000926 7.28 8.35 8.50 8.04 Selecionado(a) Roberto Lamberts
5 20200000937 7.19 8.35 8.50 8.01 Selecionado(a) Carlos Eduardo Verzola Vaz
6 20200000427 7.66 8.00 8.17 7.94 Selecionado(a) Vanessa Casarin
7 20200000628 7.66 7.50 8.67 7.94 Selecionado(a) Lizandra Garcia Lupi Vergara
8 20200000621 7.38 8.75 7.33 7.82 Selecionado(a) Martin Ordenes Mizgier
9 20200001116 8.17 7.50 7.67 7.78 Selecionado(a) Veridiana Atanasio Scalco
10 20200000637 8.08 7.75 7.50 7.78 Selecionado(a) Maíra Longhinotti Felippe
11 20200000595 7.84 7.90 7.50 7.75 Selecionado(a) Lisiane Ilha Librelotto
12 20200001026 7.66 7.75 7.83 7.75 Selecionado(a) Ângela do Valle
13 20200001140 7.56 7.65 8.00 7.74 Selecionado(a) Alice Theresinha Cybis Pereira
14 20200000676 7.47 7.75 7.17 7.46 Selecionado(a) Veridiana Atanasio Scalco
15 20200000901 7.75 7.50 7.00 7.42 Selecionado(a) Lizandra Garcia Lupi Vergara
20200000448 7.09 7.50 6.33 Eliminado(a)
20200000952 7.19 7.10 6.00 Eliminado(a)
20200001114 10.00 7.15 6.33 Eliminado(a)

 

Nível Mestrado – Área 2

Classi-ficação Nº inscrição Nota do Currículo Lattes Nota da Carta de Intenções Nota da Arguição Oral Média Final Resultado Orientador
1 20200000497 8.88 9.75 9.50 9.38 Selecionado(a) José Ripper Kós
2 20200001068 8.41 9.50 9.00 8.97 Selecionado(a) Paolo Colosso
3 20200000402 7.66 9.00 9.50 8.72 Selecionado(a) Maria Inês Sugai
4 20200000525 7.75 9.00 9.00 8.58 Selecionado(a) Rodrigo Almeida Bastos
5 20200000480 7.75 9.00 8.50 8.42 Selecionado(a) Evandro Fiorin
6 20200000404 7.47 8.25 9.25 8.32 Selecionado(a) Alicia N. González de Castells
7 20200000921 8.22 8.00 8.50 8.24 Selecionado(a) Paolo Colosso
8 20200000677 7.28 8.75 8.50 8.18 Selecionado(a) Maria Inês Sugai
9 20200001008 7.00 9.00 8.50 8.17 Selecionado(a) Rodrigo Almeida Bastos
10 20200001033 7.19 8.75 8.50 8.15 Selecionado(a) Karine Daufenbach
11 20200001095 7.66 8.25 8.50 8.14 Selecionado(a) Rodrigo Gonçalves dos Santos
12 20200001039 7.56 8.25 8.00 7.94 Selecionado(a) Maíra Longhinotti Felippe
13 20200000916 7.28 8.50 8.00 7.93 Selecionado(a) Paolo Colosso
14 20200000488 9.06 7.25 7.00 7.77 Selecionado(a) Sergio Torres  Moraes
15 20200000741 7.66 8.00 7.50 7.72 Selecionado(a) Adriana Marques Rossetto
16 20200000413 7.56 7.50 8.00 7.69 Selecionado(a) Adriana Marques Rossetto
17 20200000895 8.03 7.00 8.00 7.68 Selecionado(a) José Ripper Kós
18 20200000908 7.28 7.75 8.00 7.68 Selecionado(a) Rodrigo Gonçalves dos Santos
19 20200000897 7.28 8.75 7.00 7.68 Selecionado(a) Paolo Colosso
20 20200001046 7.00 8.50 7.50 7.67 Selecionado(a) Karine Daufenbach
21 20200000688 7.28 7.00 8.50 7.59 Selecionado(a) Evandro Fiorin
22 20200000629 7.75 7.25 7.75 7.58 Selecionado(a) Soraya Nór
23 20200001084 7.28 7.25 8.00 7.51 Não selecionado(a)
24 20200000426 7.66 7.75 7.00 7.47 Não selecionado(a)
25 20200000786 7.28 8.00 7.00 7.43 Não selecionado(a)
20200000910 9.16 7.00 6.00 Eliminado(a)
20200000915 7.00 8.50 6.50 Eliminado(a)
20200001053 7.38 8.00 6.50 Eliminado(a)
20200001044 7.75 7.50 6.50 Eliminado(a)
20200000465 7.09 8.00 6.50 Eliminado(a)
20200000540 7.05 8.00 6.50 Eliminado(a)
20200000503 7.75 7.25 6.50 Eliminado(a)
20200000629
20200001109
(corrigido pela errata de 22/05/2020)
7.75
7.84
(corrigido pela errata de 22/05/2020)
7.25
9.00
(corrigido pela errata de 22/05/2020)
6.50 Eliminado(a)
20200001099 7.28 7.25 6.00 Eliminado(a)
20200000498 7.38 9.25 0.00 Eliminado(a)
20200000903 7.38 8.75 0.00 Eliminado(a)
20200001051 7.28 8.00 0.00 Eliminado(a)

 

Nível Doutorado – Área 1

Classi-ficação Número de inscrição Nota do Currículo Lattes Nota  Projeto Tese Nota da Arguição Oral Média Final Resultado Orientador(a)
1 20200000450 10.00 9.00 8.75 9.25 Selecionado(a) Martin Ordenes Mizgier
2 20200000412 8.96 8.50 9.50 8.99 Selecionado(a) Fernando Oscar Ruttkay Pereira
3 20200000673 9.35 8.50 9.00 8.95 Selecionado(a) João Carlos Souza
4 20200000780 8.30 8.00 8.75 8.35 Selecionado(a) Alice Theresinha Cybis Pereira
5 20200000726 9.22 7.00 8.75 8.32 Selecionado(a) Carlos Eduardo Verzola Vaz
6 20200000566 8.83 7.00 7.00 7.61 Selecionado(a) Humberto Ramos Roman
20200000727 7.91 8.00 6.00 Eliminado(a)
20200000902 7.78 7.50 6.25 Eliminado(a)

 

Nível Doutorado – Área 2

Classi-
ficação
Número de inscrição Nota do Currículo Lattes Nota Projeto  Tese Nota da Arguição Oral Média Final Resultado Orientador(a)
1 20200000928 8.29 8.50 9.50 8.76 Selecionado(a) Soraya Nór
2 20200001010 8.82 8.50 8.30 8.54 Selecionado(a) Rodrigo Gonçalves dos Santos
3 20200000380 8.93 7.50 9.00 8.48 Selecionado(a) Adriana Marques Rossetto
4 20200000922 8.07 7.50 9.80 8.46 Selecionado(a) Renato Tibiriçá de Saboya
5 20200000381 7.68 8.50 9.00 8.39 Selecionado(a) Alicia N. González de Castells
6 20200000386 10.00 7.50 7.50 8.33 Selecionado(a) Sergio Torres  Moraes
7 20200000877 8.36 8.50 8.00 8.29 Selecionado(a) Rodrigo Gonçalves dos Santos
8 20200000912 8.21 8.00 8.00 8.07 Não selecionado(a)
9 20200000954 7.86 8.00 8.00 7.95 Não selecionado(a)
10 20200001091 8.43 8.00 7.30 7.91 Não selecionado(a)
11 20200001021 8.07 7.00 8.30 7.79 Não selecionado(a)
12 20200001102 7.14 8.00 7.80 7.65 Não selecionado(a)
13 20200000898 8.07 7.00 7.50 7.52 Não selecionado(a)
14 20200000414 7.14 8.00 6.80 7.31 Não selecionado(a)
15 20200000649 7.04 7.50 7.30 7.28 Não selecionado(a)