Processo Seletivo 2019 – Resultado da Etapa 1
As Comissões de Seleção do mestrado e do doutorado tornam público o resultado da primeira etapa do Processo Seletivo de 2019, referente ao Edital 07/PÓSARQ/2018. (corrigido pelas Erratas de 18/03/2019, 12/04/2019)
Notas apresentadas em ordem crescente do número de inscrição dos candidatos, para cada nível e Área de Concentração:
Nível Mestrado – Área 1
| Número de inscrição | Nota Etapa 1 |
| 20190000337 | eliminado |
| 20190000347 | 9.22 |
| 20190000375 | 7.48 |
| 20190000376 | 7.26 |
| 20190000392 | eliminado |
| 20190000393 | 8.83 |
| 20190000467 | 7.39 |
| 20190000492 | 7.00 |
| 20190000506 | 7.72 |
| 20190000520 | eliminado |
| 20190000523 | 7.26 |
| 20190000538 | Corrigido pela Errata de 18/03/2019 |
| 20190000539 | 7.00 |
| 20190000557 | 7.65 |
| 20190000646 | 8.37 |
| 20190000650 | 7.00 |
| 20190000683 | 7.39 |
| 20190000684 | 7.00 |
| 20190000700 | 7.39 |
| 20190000717 | 7.26 |
| 20190000723 | 7.33 |
| 20190000724 | 7.13 |
| 20190000728 | 10.00 |
| 20190000732 | eliminado |
| 20190000735 | 8.43 |
| 20190000750 | 7.07 |
| 20190000768 | eliminado |
| 20190000772 | 7.78 |
| 20190000786 | 7.00 |
| 20190000789 | 8.23 |
| 20190000800 | eliminado |
| 20190000829 | 7.13 |
| 20190000832 | 8.70 |
| 20190000834 | eliminado |
| 20190000855 | 8.11 |
| 20190000856 | 7.00 |
| 20190000864 | eliminado |
| 20190000876 | 7.00 |
| 20190000886 | eliminado |
| 20190000888 | eliminado |
| 20190000906 | 7.54 |
| 20190000908 | eliminado |
| 20190000925 | 7.20 |
| 20190000940 | 7.52 |
| 20190000941 | 8.43 |
| 20190000943 | 7.13 |
| 20190000945 | 8.57 |
| 20190000946 | eliminado |
Nível Mestrado – Área 2
| Número de inscrição | Nota Etapa 1 | Notas corrigidas pela Errata de 12/04/2019 |
| 20190000336 | 7.14 | 7.13 |
| 20190000345 | 7.43 | 7.39 |
| 20190000358 | eliminado | eliminado |
| 20190000359 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000367 | eliminado | eliminado |
| 20190000400 | 8.57 | 8.43 |
| 20190000403 | 7.71 | 7.65 |
| 20190000412 | 7.43 | 7.39 |
| 20190000416 | 8.00 | 7.91 |
| 20190000419 | 8.14 | 8.04 |
| 20190000431 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000432 | 7.57 | 7.52 |
| 20190000436 | eliminado | eliminado |
| 20190000438 | 8.43 | 8.30 |
| 20190000461 | 10.00 | 9.74 |
| 20190000473 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000505 | 7.29 | 7.26 |
| 20190000510 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000518 | 9.86 | 9.61 |
| 20190000521 | eliminado | eliminado |
| 20190000532 | 8.23 | 8.12 |
| 20190000546 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000547 | eliminado | eliminado |
| 20190000559 | 7.14 | 7.13 |
| 20190000565 | 7.14 | 7.13 |
| 20190000598 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000607 | 8.86 | 8.70 |
| 20190000654 | 7.29 | 7.26 |
| 20190000699 | eliminado | eliminado |
| 20190000716 | 7.23 | 7.21 |
| 20190000719 | 7.71 | 7.65 |
| 20190000722 | 7.14 | 7.13 |
| 20190000725 | 7.86 | 7.78 |
| 20190000727 | 7.43 | 7.39 |
| 20190000729 | eliminado | eliminado |
| 20190000733 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000747 | 7.14 | 7.13 |
| 20190000767 | 8.00 | 7.91 |
| 20190000774 | eliminado | eliminado |
| 20190000806 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000807 | 7.14 | 7.13 |
| 20190000808 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000818 | 8.43 | 8.30 |
| 20190000820 | 7.29 | 7.26 |
| 20190000825 | 7.57 | 7.52 |
| 20190000830 | 8.43 | 8.30 |
| 20190000844 | eliminado | eliminado |
| 20190000860 | 9.29 | 9.09 |
| 20190000865 | eliminado | eliminado |
| 20190000866 | 7.29 | 7.26 |
| 20190000867 | 8.29 | 8.17 |
| 20190000870 | 7.43 | 7.39 |
| 20190000871 | 7.14 | 7.13 |
| 20190000872 | 7.57 | 7.52 |
| 20190000877 | 8.57 | 8.43 |
| 20190000880 | eliminado | eliminado |
| 20190000883 | 7.71 | 7.65 |
| 20190000890 | 8.86 | 8.70 |
| 20190000893 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000894 | 7.43 | 7.39 |
| 20190000903 | 7.43 | 7.39 |
| 20190000931 | 7.71 | 7.65 |
| 20190000933 | 7.71 | 7.65 |
| 20190000939 | 8.43 | 8.30 |
Nível Doutorado – Área 1
| Número de inscrição | Nota Etapa 1 |
| 20190000343 | 9.71 |
| 20190000348 | 7.00 |
| 20190000370 | 7.45 |
| 20190000401 | 7.70 |
| 20190000429 | 8.91 |
| 20190000455 | 8.60 |
| 20190000472 | 7.64 |
| 20190000496 | 7.44 |
| 20190000542 | 7.67 |
| 20190000726 | 8.37 |
| 20190000737 | 7.32 |
| 20190000791 | 7.77 |
| 20190000836 | 7.51 |
| 20190000850 | 8.05 |
| 20190000858 | 7.51 |
| 20190000905 | 7.64 |
| 20190000915 | 10.00 |
Nível Doutorado – Área 2
| Número de inscrição | Nota Etapa 1 | Notas corrigidas pela Errata de 12/04/2019 |
| 20190000354 | 9.09 | 8.02 |
| 20190000491 | 7.26 | 7.13 |
| 20190000524 | 9.35 | 8.15 |
| 20190000540 | eliminado | eliminado |
| 20190000545 | 8.43 | 7.70 |
| 20190000632 | 8.70 | 7.83 |
| 20190000656 | 8.17 | 7.57 |
| 20190000675 | 8.83 | 7.89 |
| 20190000709 | 7.26 | 7.13 |
| 20190000713 | 7.91 | 7.45 |
| 20190000714 | 10.00 | 8.47 |
| 20190000749 | 9.74 | 8.34 |
| 20190000753 | 7.78 | 7.38 |
| 20190000783 | 7.00 | 7.00 |
| 20190000804 | eliminado | eliminado |
| 20190000833 | 7.26 | 7.13 |
| 20190000837 | 7.78 | 7.38 |
| 20190000885 | 9.74 | 8.34 |
| 20190000926 | 9.48 | 8.21 |
| 20190000936 | eliminado | Corrigido pela Errata de 15/04/2019 |
»
English
Español








