Processo Seletivo 2018 (Edital 05/PósARQ/2017) – Nível Mestrado – Agenda de Arguições Orais

14/04/2018 09:27

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Portugués De Brasil. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A Comissão de Seleção do Mestrado – Processo Seletivo PósARQ 2018, torna público a agenda de arguições orais:

Arguições Orais
Dia Hora Número inscrição Área
Terça 17/04/18
Manhã
Local: Sala do PGAU
(ver mapa)
10:30 20180000644 1
10:45 20180000858 1
11:00 20180000876 1
11:15 20180000879 1
11:30 20180000887 1
11:45 20180000914 1
12:00 20180000965 1
Terça 17/04/2018
Tarde
Local: Sala do PGAU
(ver mapa)
13:30 20180000968 1
13:45 20180000980 1
14:00 20180000984 1
14:15 20180001002 1
14:30 20180001055 1
14:45 20180001061 1
15:00 20180001155 1
15:15 20180001230 1
15:30 20180001277 1
15:45 20180001324 1
16:00 20180001332 1
16:15 20180001385 1
16:30 20180001388 1
Quarta 18/04/2018
Tarde
Local: Sala do PGAU
(ver mapa)
14:00 20180001401 1
14:15 20180001421 1
14:30 20180001544 1
14:45 20180001619 1
15:00 20180001702 1
15:15 20180001709 1
15:30 20180001740 1
15:45 20180001831 1
16:00 20180001864 1
16:15 20180002009 1
16:30 20180002139 1
16:45 20180002265 1
17:00 20180002270 1
17:15 20180000857 2
17:30 20180000888 2
17:45 20180000890 2
18:00 20180000919 2
18:15 20180000929 2
18:30 20180000988 2
Quinta 19/04/2018
Manhã
Local: Sala do PGAU
(ver mapa)
9:00 20180000997 2
9:15 20180001005 2
9:30 20180001038 2
9:45 20180001043 2
10:00 20180001052 2
10:15 20180001060 2
10:30 20180001092 2
10:45 20180001105 2
11:00 20180001116 2
11:15 20180001127 2
11:30 20180001130 2
11:45 20180001133 2
12:00 20180001134 2
Quinta 19/04/2018
Tarde
Local: Auditório do Departamento de Arquitetura e Urbanismo
(segundo piso do prédio da ARQ, em frente à escada central)
13:30 20180001210 2
13:45 20180001263 2
14:00 20180001272 2
14:15 20180001279 2
14:30 20180001333 2
14:45 20180001354 2
15:00 20180001404 2
15:15 20180001417 2
15:30 20180001430 2
15:45 20180001562 2
16:00 20180001578 2
16:15 20180001592 2
16:30 20180001615 2
16:45 20180001643 2
17:00 20180001707 2
Sexta 20/04/2018
Tarde
Local: Sala do PGAU
(ver mapa)
14:45 20180001711 2
15:00 20180001725 2
15:15 20180001729 2
15:30 20180001731 2
15:45 20180001746 2
16:00 20180001880 2
16:15 20180001919 2
16:30 20180001920 2
16:45 20180001929 2
17:00 20180001957 2
Segunda 23/04/2018
Manhã
Local: Sala do PGAU
(ver mapa)
9:00 20180001970 2
9:15 20180001999 2
9:30 20180002035 2
9:45 20180002038 2
10:00 20180002042 2
10:15 20180002071 2
10:30 20180002121 2
10:45 20180002130 2
11:00 20180002227 2
11:15 20180002235 2
11:30 20180002273 2
11:45 20180002293 2
12:00 20180002303 2

 

Mapa com a localização da Sala do PGAU (no antigo prédio de madeira da ARQ, pintado de verde):