PROCESSO SELETIVO PÓSARQ 2022 – RESULTADOS FINAIS – MESTRADO E DOUTORADO
As comissões de seleção para Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo publicam o resultado das validações referentes à opção pelas ações afirmativas, o resultado da Etapa 4 e o resultado final, conforme previsto no Edital 01/PósARQ/2021, relativo ao Processo Seletivo 2022.
Resultado das validações referentes à opção pelas ações afirmativas
Nível Mestrado – Área 1
| Inscrição | Resultado |
| 20210010400 | Validação indeferida |
Nível Mestrado – Área 2
| Inscrição | Resultado |
| 20210010350 | Validação deferida |
| 20210010480 | Validação deferida |
| 20210010687 | Validação deferida |
Nível Doutorado – Área 1
| Inscrição | Resultado |
| 20210010249 | Validação deferida |
Nível Doutorado – Área 2
| Inscrição | Resultado |
| 20210010810 | Validação deferida |
Resultado da Etapa 4 do processo seletivo: entrevista
Nível Mestrado – Área 1
| Inscrição | Nota da etapa | Resultado da etapa |
| 20210010274 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010319 | 8,25 | Aprovado(a) |
| 20210010349 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010392 | 9,35 | Aprovado(a) |
| 20210010400 | 9,50 | Aprovado(a) |
| 20210010424 | 9,50 | Aprovado(a) |
| 20210010443 | 7,00 | Aprovado(a) |
| 20210010446 | 7,00 | Aprovado(a) |
| 20210010468 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010481 | 10,00 | Aprovado(a) |
| 20210010537 | 9,50 | Aprovado(a) |
| 20210010637 | 7,75 | Aprovado(a) |
| 20210010670 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010701 | 9,25 | Aprovado(a) |
| 20210010725 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010745 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010747 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010768 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010778 | 7,75 | Aprovado(a) |
| 20210010847 | 9,25 | Aprovado(a) |
Nível Mestrado – Área 2
| Inscrição | Nota da etapa | Resultado da etapa |
| 20210010241 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010269 | 7,50 | Aprovado(a) |
| 20210010273 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010288 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010289 | 8,50 | Aprovado(a) |
| 20210010316 | 8,25 | Aprovado(a) |
| 20210010331 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010350 | 7,50 | Aprovado(a) |
| 20210010398 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010460 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010480 | 8,50 | Aprovado(a) |
| 20210010494 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010539 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010568 | 8,00 | Aprovado(a) |
| 20210010624 | 8,50 | Aprovado(a) |
| 20210010633 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010635 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010636 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010659 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010673 | 7,50 | Aprovado(a) |
| 20210010677 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010687 | 8,00 | Aprovado(a) |
| 20210010706 | 6,50 | Não aprovado(a) |
| 20210010738 | 8,50 | Aprovado(a) |
| 20210010744 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010754 | 8,50 | Aprovado(a) |
| 20210010762 | 8,00 | Aprovado(a) |
| 20210010769 | 7,50 | Aprovado(a) |
| 20210010791 | 0,00 | Não aprovado(a) |
| 20210010849 | 8,50 | Aprovado(a) |
Nível Doutorado – Área 1
| Inscrição | Nota da etapa | Resultado da etapa |
| 20210010249 | 8,00 | Aprovado(a) |
| 20210010264 | 8,25 | Aprovado(a) |
| 20210010533 | 7,25 | Aprovado(a) |
| 20210010594 | 6,00 | Não aprovado(a) |
Nível Doutorado – Área 2
| Inscrição | Nota da etapa | Resultado da etapa |
| 20210010238 | 10,00 | Aprovado(a) |
| 20210010254 | 5,00 | Não aprovado(a) |
| 20210010257 | 8,00 | Aprovado(a) |
| 20210010320 | 8,00 | Aprovado(a) |
| 20210010401 | 8,50 | Aprovado(a) |
| 20210010459 | 9,00 | Aprovado(a) |
| 20210010487 | 9,50 | Aprovado(a) |
| 20210010508 | 7,50 | Aprovado(a) |
| 20210010611 | 6,00 | Não aprovado(a) |
| 20210010669 | 5,00 | Não aprovado(a) |
| 20210010690 | 8,00 | Aprovado(a) |
| 20210010737 | 9,50 | Aprovado(a) |
| 20210010810 | 7,50 | Aprovado(a) |
| 20210010812 | 8,00 | Aprovado(a) |
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
Nível Mestrado – Área 1
| Inscrição | Nota final | Classificação: ampla concorrência | Classificação: ações afirmativas | Resultado final | Orientador(a) |
| 20210010537 | 9,32 | 1 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Carlos Eduardo Verzola Vaz |
| 20210010424 | 9,06 | 2 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Lisiane Ilha Librelotto |
| 20210010400 | 9,05 | 3 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Maíra Longhinotti Felippe |
| 20210010274 | 9,00 | 4 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Lizandra Garcia Lupi Vergara |
| 20210010392 | 8,88 | 5 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Fernando Simon Westphal |
| 20210010468 | 8,79 | 6 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Fernando Oscar Ruttkay Pereira |
| 20210010481 | 8,75 | 7 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Carlos Eduardo Verzola Vaz |
| 20210010747 | 8,54 | 8 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | João Carlos Souza |
| 20210010725 | 8,53 | 9 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | João Carlos Souza |
| 20210010745 | 8,44 | 10 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Lizandra Garcia Lupi Vergara |
| 20210010847 | 8,28 | 11 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Martin Gabriel Ordenes Mizgier |
| 20210010670 | 8,15 | 12 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Maíra Longhinotti Felippe |
| 20210010768 | 8,13 | 13 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Maíra Longhinotti Felippe |
| 20210010701 | 7,87 | 14 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Vanessa Casarin |
| 20210010778 | 7,80 | 15 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Fernando Oscar Ruttkay Pereira |
| 20210010319 | 7,75 | 16 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Fernando Simon Westphal |
| 20210010443 | 7,59 | 17 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Vanessa Casarin |
| 20210010637 | 7,59 | 18 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | João Carlos Souza |
| 20210010446 | 7,30 | 19 | – | Classificado(a) e
em lista de espera |
– |
Nível Mestrado – Área 2
| Inscrição | Nota final | Classificação:
ampla concorrência |
Classificação: ações afirmativas | Resultado final | Orientador(a) |
| 20210010636 | 9,03 | 1 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | José Ripper Kos |
| 20210010744 | 8,90 | 2 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Rodrigo Goncalves dos Santos |
| 20210010738 | 8,61 | 3 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Almir Francisco Reis |
| 20210010624 | 8,58 | 4 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Karine Daufenbach |
| 20210010288 | 8,44 | 5 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Paolo Colosso |
| 20210010241 | 8,32 | 6 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Maria Inês Sugai |
| 20210010677 | 8,31 | 7 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Sérgio Torres Moraes |
| 20210010269 | 8,30 | 8 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Almir Francisco Reis |
| 20210010754 | 8,20 | 9 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Karine Daufenbach |
| 20210010849 | 8,16 | 10 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Evandro Fiorin |
| 20210010633 | 8,10 | 11 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Karine Daufenbach |
| 20210010460 | 8,05 | 12 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Maria Inês Sugai |
| 20210010539 | 7,96 | 13 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Rodrigo Almeida Bastos |
| 20210010568 | 7,92 | 14 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Paolo Colosso |
| 20210010316 | 7,85 | 15 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Rodrigo Almeida Bastos |
| 20210010289 | 7,66 | 16 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Sérgio Torres Moraes |
| 20210010687 | 7,65 | 17 | 1 | Classificado(a) e Selecionado(a) | Paolo Colosso |
| 20210010480 | 7,60 | 18 | 2 | Classificado(a) e Selecionado(a) | Andréa Holz Pfützenreuter |
| 20210010762 | 7,60 | 19 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Andréa Holz Pfützenreuter |
| 20210010673 | 7,45 | 20 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | José Ripper Kos |
| 20210010769 | 7,29 | 21 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Andréa Holz Pfützenreuter |
| 20210010350 | 7,25 | 22 | 3 | Classificado(a) e Selecionado(a) | Evandro Fiorin |
Nível Doutorado – Área 1
| Inscrição | Nota final | Classificação: ampla concorrência | Classificação: ações afirmativas | Resultado final | Orientador(a) |
| 20210010264 | 8,42 | 1 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Carlos Eduardo Verzola Vaz |
| 20210010533 | 8,16 | 2 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Fernando Simon Westphal |
| 20210010249 | 7,63 | 3 | 1 | Classificado(a) e Selecionado(a) | Martin Gabriel Ordenes Mizgier |
Nível Doutorado – Área 2
| Inscrição | Nota final | Classificação: ampla concorrência | Classificação: ações afirmativas | Resultado final | Orientador(a) |
| 20210010238 | 9,64 | 1 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Almir Francisco Reis |
| 20210010487 | 8,72 | 2 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Almir Francisco Reis |
| 20210010737 | 8,35 | 3 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Evandro Fiorin |
| 20210010810 | 8,26 | 4 | 1 | Classificado(a) e Selecionado(a) | Renato Tibiriçá de Saboya |
| 20210010401 | 8,19 | 5 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Sérgio Torres Moraes |
| 20210010459 | 8,13 | 6 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Alicia Norma Gonzalez de Castells |
| 20210010320 | 8,04 | 7 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | José Ripper Kos |
| 20210010508 | 7,78 | 8 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | Rodrigo Goncalves dos Santos |
| 20210010812 | 7,72 | 9 | – | Classificado(a) e Selecionado(a) | José Ripper Kos |
| 20210010257 | 7,60 | 10 | – | Classificado(a) e em lista de espera | – |
| 20210010690 | 7,52 | 11 | – | Classificado(a) e em lista de espera | – |
Florianópolis, 06 de dezembro de 2021.
»
English
Español








