Processo Seletivo 2017 – Resultado Final Nível Mestrado
A Comissão de Seleção – nível Mestrado – divulga o resultado final do processo seletivo 2017 (Edital 03/PósArq/2016).
Classificação | Inscrição | Área | Nota Etapa 1 | nota Etapa 2 | nota Etapa 3 | Média final | Orientador(a) | |
1 | 20170000931 | 2 | 8,95 | 10,00 | 9,25 | 9,40 | Selecionado(a) | Rodrigo Gonçalves dos Santos |
2 | 20170001210 | 2 | 8,15 | 9,45 | 10,00 | 9,20 | Selecionado(a) | Renato T. de Saboya |
3 | 20170000797 | 1 | 8,00 | 9,30 | 9,75 | 9,02 | Selecionado(a) | Roberto Lamberts |
4 | 20170000804 | 1 | 8,00 | 9,30 | 9,00 | 8,77 | Selecionado(a) | Lizandra G. L. Vergara |
5 | 20170000705 | 2 | 8,65 | 9,35 | 8,25 | 8,75 | Selecionado(a) | Rodrigo Gonçalves dos Santos |
6 | 20170000760 | 2 | 8,93 | 7,06 | 9,50 | 8,50 | Selecionado(a) | Rodrigo Gonçalves dos Santos |
7 | 20170000837 | 1 | 7,45 | 8,70 | 9,25 | 8,47 | Selecionado(a) | Veridiana Atanasio Scalco |
8 | 20170001022 | 1 | 7,40 | 10,00 | 7,75 | 8,38 | Selecionado(a) | Fernando Ruttkay Pereira |
9 | 20170000682 | 1 | 7,50 | 9,00 | 8,50 | 8,33 | Selecionado(a) | João Carlos Souza |
10 | 20170000785 | 2 | 8,75 | 7,24 | 9,00 | 8,33 | Selecionado(a) | Maria Inês Sugai |
11 | 20170000913 | 1 | 8,55 | 8,40 | 8,00 | 8,32 | Selecionado(a) | Vera H. M. Bins Ely |
12 | 20170000802 | 2 | 7,80 | 8,88 | 8,25 | 8,31 | Selecionado(a) | Adriana Rossetto |
13 | 20170000621 | 1 | 8,20 | 8,90 | 7,75 | 8,28 | Selecionado(a) | Lisiane I. Librelotto |
14 | 20170000912 | 1 | 7,50 | 8,80 | 8,50 | 8,27 | Selecionado(a) | João Carlos Souza |
15 | 20170000699 | 2 | 8,35 | 8,18 | 8,25 | 8,26 | Selecionado(a) | Maria Inês Sugai |
16 | 20170000869 | 1 | 8,05 | 7,40 | 9,25 | 8,23 | Selecionado(a) | Alice T. C. Pereira |
17 | 20170000799 | 1 | 7,10 | 10,00 | 7,50 | 8,20 | Selecionado(a) | Carlos V. Vaz |
18 | 20170000830 | 2 | 8,35 | 7,35 | 8,75 | 8,15 | Selecionado(a) | Rodrigo A. Bastos |
19 | 20170000566 | 2 | 7,00 | 9,94 | 7,50 | 8,15 | Selecionado(a) | José Kós |
20 | 20170001190 | 2 | 8,50 | 9,12 | 6,75 | 8,12 | Selecionado(a) | Milton L. da Conceição |
21 | 20170000820 | 1 | 8,00 | 8,60 | 7,75 | 8,12 | Selecionado(a) | Carlos V. Vaz |
22 | 20170000620 | 1 | 8,30 | 7,40 | 8,50 | 8,07 | Selecionado(a) | Lisiane I. Librelotto |
23 | 20170000655 | 2 | 7,85 | 7,06 | 9,25 | 8,05 | Selecionado(a) | Margarita Barretto Angeli |
24 | 20170000588 | 2 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | Selecionado(a) | Almir F. Reis |
25 | 20170000813 | 2 | 8,75 | 7,00 | 8,25 | 8,00 | Selecionado(a) | Adriana Rossetto |
26 | 20170000637 | 2 | 8,15 | 7,24 | 8,50 | 7,96 | Selecionado(a) | Renato T. de Saboya |
27 | 20170000613 | 1 | 8,00 | 8,10 | 7,75 | 7,95 | Selecionado(a) | Carlos V. Vaz |
28 | 20170000636 | 1 | 8,75 | 7,00 | 8,00 | 7,92 | Selecionado(a) | Lizandra G. L. Vergara |
29 | 20170001082 | 1 | 8,50 | 7,00 | 8,25 | 7,92 | Selecionado(a) | Erasmo F. Vergara |
30 | 20170000896 | 1 | 7,50 | 8,20 | 8,00 | 7,90 | Selecionado(a) | Fernando S. Westphal |
31 | 20170000951 | 1 | 7,95 | 7,20 | 8,50 | 7,88 | Selecionado(a) | Andrea H. Pfützenreuter |
32 | 20170000809 | 1 | 8,30 | 7,30 | 8,00 | 7,87 | Selecionado(a) | Fernando S. Westphal |
33 | 20170000935 | 1 | 7,98 | 7,00 | 8,50 | 7,83 | Selecionado(a) | Vanessa Casarin |
34 | 20170001142 | 1 | 7,50 | 7,26 | 8,50 | 7,75 | Selecionado(a) | Maristela M. Almeida |
35 | 20170000685 | 1 | 9,00 | 7,20 | 7,00 | 7,73 | Selecionado(a) | Juan A. Zapatel |
36 | 20170000639 | 1 | 8,13 | 7,00 | 8,00 | 7,71 | Selecionado(a) | Maristela M. Almeida |
37 | 20170000880 | 2 | 7,00 | 7,59 | 8,50 | 7,70 | Selecionado(a) | Maria Inês Sugai |
38 | 20170000706 | 1 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,67 | Selecionado(a) | Fernando Barth |
39 | 20170000623 | 2 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,67 | Selecionado(a) | Soraya Nór |
40 | 20170000714 | 2 | 7,48 | 7,76 | 7,75 | 7,66 | Não selecionado(a) * | – |
41 | 20170000938 | 2 | 8,75 | 7,12 | 7,00 | 7,62 | Não selecionado(a) * | – |
42 | 20170000575 | 1 | 7,00 | 8,80 | 7,00 | 7,60 | Não selecionado(a) * | – |
43 | 20170000702 | 1 | 7,00 | 9,00 | 6,75 | 7,58 | Não selecionado(a) * | – |
44 | 20170001183 | 1 | 7,35 | 7,40 | 7,75 | 7,50 | Não selecionado(a) * | – |
45 | 20170000660 | 2 | 8,25 | 7,18 | 7,00 | 7,48 | Não selecionado(a) * | – |
46 | 20170000894 | 1 | 7,50 | 7,60 | 7,25 | 7,45 | Não selecionado(a) * | – |
47 | 20170000625 | 1 | 7,00 | 8,10 | 7,00 | 7,37 | Não selecionado(a) * | – |
48 | 20170001042 | 2 | 7,50 | 7,24 | 7,00 | 7,25 | Não selecionado(a) * | – |
49 | 20170000684 | 2 | 7,50 | 7,24 | 7,00 | 7,25 | Não selecionado(a) * | – |
50 | 20170000786 | 1 | 7,70 | 8,00 | 6,00 | 7,23 | Não selecionado(a) * | – |
51 | 20170000914 | 2 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,17 | Não selecionado(a) * | – |
52 | 20170001153 | 1 | 7,00 | 7,20 | 7,25 | 7,15 | Não selecionado(a) * | – |
53 | 20170000955 | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Não selecionado(a) * | – |
54 | 20170000812 | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Não selecionado(a) * | – |
55 | 20170001017 | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Não selecionado(a) * | – |
56 | 20170000656 | 1 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | Não selecionado(a) * | – |
57 | 20170001188 | 2 | 7,85 | 7,24 | 5,75 | 6,95 | Reprovado(a) | – |
58 | 20170000791 | 2 | 8,03 | 7,29 | 5,50 | 6,94 | Reprovado(a) | – |
59 | 20170000953 | 1 | 7,50 | 7,00 | 6,25 | 6,92 | Reprovado(a) | – |
60 | 20170000593 | 1 | 7,00 | 7,70 | 6,00 | 6,90 | Reprovado(a) | – |
61 | 20170000800 | 1 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | Reprovado(a) | – |
* De acordo com o Artigo 12 do Edital 03/PósARQ/2016).